當(dāng)前位置:哈斯自動(dòng)數(shù)控機(jī)械(上海)有限公司>>車削中心>>ST系列數(shù)控車床>> ST-20數(shù)控車削加工中心
我們對(duì)*的 ST-20 系列數(shù)控車削加工中心進(jìn)行了全面的再設(shè)計(jì),以提供*的更優(yōu)異表現(xiàn)、功能及價(jià)值。我們從頭進(jìn)行了全面設(shè)計(jì),以使機(jī)床更堅(jiān)固耐用,增加棒材大直徑,實(shí)現(xiàn)出色的切割表現(xiàn),以及一系列可提高生產(chǎn)力的選項(xiàng)。
- 新鑄件 – 更緊湊、堅(jiān)固
- 占地面積較前一代產(chǎn)品小 11%
- 增加主軸孔,增加棒材大直徑
- 增加 Z 軸行程
- 自動(dòng)門(mén)標(biāo)準(zhǔn)
- WiFi 標(biāo)準(zhǔn)
- 非常適合用于大批量高效環(huán)境
- 美國(guó)制造
標(biāo)準(zhǔn)配置:
| 主軸 | 4000-rpm 主軸 |
| 刀塔和動(dòng)力刀具 | 12 刀位的螺栓緊固刀塔 |
| 切屑和冷卻液管理 | 55 加侖冷卻液箱 |
| HAAS 控制器 | M130 媒體顯示器 M 代碼 |
| HaasConnect:遠(yuǎn)程監(jiān)控 | |
| 早期電力故障檢測(cè)模塊 | |
| 以太網(wǎng)接口 | |
| Haas 控制器的 WiFi 連接 | |
| 剛性攻絲 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)程序存儲(chǔ)器,1 GB | |
| 工件夾具 | 210 毫米液壓卡盤(pán),A2-6 |
| 產(chǎn)品選項(xiàng) | 車床自動(dòng)門(mén) |
| 保修期 | 1 年的標(biāo)準(zhǔn)保修期 |
ST-20數(shù)控車削加工中心技術(shù)參數(shù):
| CAPACITIES | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 卡盤(pán)尺寸 | 8.3 in | 210 mm |
| 大零件回轉(zhuǎn)直徑 | 21.0 in | 533 mm |
| 大切削直徑(根據(jù)刀塔有所不同) | 10.0 in | 254 mm |
| Max Cutting Length (varies with workholding) | 22.5 in | 572 mm |
| 棒材大直徑 | 2.50 in | 64 mm |
| 行程 | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| X 軸 | 8.4 in | 213 mm |
| Z 軸 | 22.5 in | 572 mm |
| FEEDRATES | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| X 軸快移 | 945 ipm | 24.0 m/min |
| Z 軸快移 | 945 ipm | 24.0 m/min |
| AXIS MOTORS | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 大推力 X 軸 | 4100 lbf | 18238 N |
| 大推力 Z 軸 | 5100 lbf | 22686 N |
| SPINDLE | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 主軸鼻端 | A2-6 | A2-6 |
| 傳動(dòng)系統(tǒng) | Direct Speed, Belt Drive | Direct Speed, Belt Drive |
| 大額定功率 | 20.0 hp | 14.9 kW |
| 大速度 | 4000 rpm | 4000 rpm |
| 大扭矩 | 150 ft-lbf @ 500 rpm | 203 Nm @ 500 rpm |
| 主軸孔 ø | 3.50 in | 88.9 mm |
| TURRET | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 刀具數(shù)量 | 12 Stations | 12 Stations |
| OD vs ID 刀庫(kù) | Any Combination (will vary with turret) | Any Combination (will vary with turret) |
| 鏜桿背隙(刀塔背部) | 4.00 in | 102.0 mm |
| 常規(guī) | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 冷卻液容量 | 55 gal | 208 L |
| AIR REQUIREMENTS | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 需要空氣 | 4 scfm @ 100 psi | 113 L/min @ 6.9 bar |
| 內(nèi)襯輸氣軟管 | 3/8 in | 3/8 in |
| 聯(lián)接器(空氣) | 3/8 in | 3/8 in |
| 小氣流壓力 | 80 psi | 5.5 bar |
| DIMENSIONS - SHIPPING | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| Domestic Pallet | 143 in x 90 in x 87 in | 363 cm x 229 cm x 221 cm |
| Export Pallet | 143 in x 90 in x 87 in | 364 cm x 229 cm x 221 cm |
| 重量 | 8820 lb | 4000.0 kg |


















